[合金(打火石]专利-低合金冷轧带肋钢筋专用母材
发布人:专利资源库 发表于2006.04.19 阅读次数:42 次
| 申请号 | CN200410079502.4 | 申请日 | 2004.10.12 |
| 公开(公告)号 | CN1760394 | 公开(公告)日 | 2006.04.19 |
| 专利号 | null | 分案原申请号 | null |
| 申请(专利权)人 | 昆明钢铁股份有限公司 | 发明(设计)人 | 苏鹤洲;张卫强;王志雄;宾石函;李金柱;杨顺武;邓家木;李志敏 |
| 分类号 | C22C38/04(2006.01)I;B21B1/16(2006.01)I | ||
| 地址 | 650203云南省昆明市安宁市郎家庄昆钢技术中心 | ||
| 优先权 | null | ||
| 摘要 | |||
| 本发明提供一种低合金冷轧带肋钢筋专用母材,其特征在于它是一种化学成分如下的钢材:C 0.15-0.22wt%、 Si 0.30-0.60wt%、Mn 1.20-1.50wt%、S≤0.035wt%、P≤0.035wt%,其余为Fe以及不可避免的不纯物。所得低合金冷轧带肋钢筋专用母材具有外形尺寸精度高、表面质量好,强度级别和规格齐全,通条性能稳定,生产成本低等特点,在轧制过程中不易断线,能够保证母材在冷加工过程中的稳定性,减少生产事故的发生,能显著提高冷轧带肋钢筋性能的合格率,既提高了工程建设技术水平和工程质量,又减少了原材料的消耗,降低了工程造价,创造出可观的社会效益。 | 主权项 | ||
| 1、一种低合金冷轧带肋钢筋专用母材,其特征在于它是一种化学成分如下的钢材:C0.15-0.22wt%、Si0.30-0.60wt%、Mn1.20-1.50wt%、S≤0.035wt%、P≤0.035wt%,其余为Fe以及不可避免的不纯物。 | |||
| 专利代理机构 | 昆明正原专利代理有限责任公司 | 代理人 | 徐玲菊 |
| 范畴分类 | null | 国省代码 | 云南;53 |
| 光盘号 | D0616-1 | 审查员 | null |
| 颁证日 | null | 进入国家日期 | null |
| 国际申请 | null | 国际公布 | null |
| 法律状态公告日 | 2006.04.19 | 授权公告号 | |
| 颁证日 | 审定公告号 | ||
| 法律状态 | 公开 | 法律状态信息 | 公开 |
| 法律状态公告日 | null | 授权公告号 | null |
| 颁证日 | null | 审定公告号 | null |
| 法律状态 | null | 法律状态信息 | null |
最新留言
- 2012-02-17
树脂砂铸造法的工艺应用实践 - 2011-09-23
第24次全国铸造行业组织秘书 - 2011-09-08
宁波市铸造行业协会 - 2011-08-21
宁波康发铸造有限公司招聘简 - 2011-08-21
我国铸造人才严重短缺 在岗职 - 2011-06-23
网络 搜索——宁波市首场行业客
最新发布
- 2012-05-19
宁波经信委系统相关协会展会 - 2012-05-17
2012年05月16日全国铸造生铁 - 2012-05-17
2012年5月16日废钢价格汇总( - 2012-05-17
2012年5月16日长江有色金属现 - 2012-05-15
2012年第十届中国铸造协会年 - 2012-05-15
出口企业海外网络营销和电子


王 赟
叶景美